Khu vực | Quận/Huyện | Chuyển phát nhanh | |
---|---|---|---|
Nội Thành | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, Tân Bình, Tân Phú, Phú Nhuận, Gò Vấp, Bình Thạnh | 25.000 | |
Ngoại Thành | 9, 12, Bình Tân, Thủ Đức | 35.000 | |
Huyện/Xã | Nhà Bè, Bình Chánh,Hóc Môn | 40.000 | |
Củ Chi | 40.000 | ||
Cần Giờ | 40.000 |
Lưu ý:
- Khối lượng tiêu chuẩn: 3kg.
- Khối lượng tối đa 5kg.
- Miễn phí thay đổi địa chỉ giao nhận nếu cùng khu vực ( nội thành -> nội thành, ngoại thành -> ngoại thành).
- Quý khách hàng phải tự đóng gói hàng hóa cẩn thận.
- Thời gian trả hàng: 3 – 5 ngày.
- Giá trên chưa bao gồm 10% VAT
Tỉnh Thành phố | Khu vực | Quận/Huyện | Cước phí | Thời gian giao hàng |
Bình Dương | Nội thành | Thủ Dầu Một | 38.000 | 18h |
Ngoại thành | Thuận An, Dĩ An, Tân Uyên | 38.000 | 18h | |
Huyện xã | Bến Cát, Bắc Tân Uyên, Bàu Bàng, Phú Giáo, Dầu Tiếng |
45.000 | 24h – 48h | |
Đồng Nai | Nội thành | Biên Hòa | 38.000 | 18h |
Huyện xã | Trảng Bom, Long Khánh, Cẩm Mỹ, Định Quán, Thống Nhất, Xuân Lộc, Long Thành, Nhơn Trạch, Tân Phú, Vĩnh Cửu |
45.000 | 24h – 48h |
- Lưu ý:
- Trọng lượng tiêu chuẩn 1kg
- 0.5kg tiếp theo = +5000đ/đơn hàng
- Phí chuyển hoàn = 10.000d/đơn hàng
- Miễn phí trả hàng (Trả hàng từ kho hàng Speedgo về khách hàng)
- Quý khách hàng phải tự đóng gói hàng hóa cẩn thận.
- Thời gian trả hàng: 5 – 7 kể từ lúc khi khách hàng xác nhận chuyển hoàn.
- Giá trên chưa bao gồm VAT 10%
Trọng lượng(gr) | HÀ NỘI | Phạm vi 100km | Phạm vi 300km | Trên 300km |
---|---|---|---|---|
250 – 500 | 45.000 | 40.000 | 43.000 | 46.000 |
500 – 1.000 | 55.000 | 40.000 | 43.000 | 46.000 |
1.000 – 1.500 | 65.000 | 50.000 | 53.000 | 56.000 |
1.500 – 2.500 | 75.000 | 60.000 | 63.000 | 66.000 |
Mỗi 0.5kg tiếp theo | + 10.000 | + 10.000 | + 10.000 | + 10.000 |
Thời gian tiêu chuẩn | 24h – 36h | 48h | 48h – 72h | 48h – 72h |
Hàng cấm bay: cộng thêm 3 – 5 ngày (vận chuyển đường bộ). |
Ghi chú:
- Phạm vi 100km: Bao gồm các tỉnh: Tây Ninh; Long An; Tiền Giang
- Phạm vi 300km: Bao gồm các tỉnh: Bình Thuận; Bình Phước; Vũng Tàu; Sóc Trăng; Cần Thơ; Vĩnh Long; Trà Vinh; Kiên Giang; Hậu Giang;
Bạc Liêu; Đồng Tháp; An Giang. - Trên 300km: Bao gồm các tỉnh: Nha Trang; Kontum; Đaklak; Lâm Đồng; Gia lai; Ninh Thuận; Đak Nông,…. Và các tỉnh còn lại
Lưu ý:
- Phí chuyển hoàn = 50% phí giao hàng
- Miễn phí trả hàng (Trả hàng từ kho hàng Speedgo về khách hàng)
- Thời gian trả hàng: 5 – 7 kể từ lúc khi khách hàng xác nhận chuyển hoàn.
- Quý khách hàng phải tự đóng gói hàng hóa cẩn thận.
- Giá trên chưa bao gồm VAT 10%
*Với hàng hóa trên 10KG, quý khách vui lòng liên hệ 0907884660 – Chị Trinh hoặc 0988900653 – anh Thuấn để được tư vấn thêm.
Weight (kg) | Zone 1 | Zone 2 | Zone 3 | Zone 4 | Zone 5 | Zone 6 | Zone 7 | Zone 8 | Zone 9 | Zone 10 | Zone 11 |
Hong Kong Thailand Singapore Malaysia |
China South Indonesia Phillipines Taiwan |
Korea South China Japan |
India Brunei Laos Macau |
Australia New Zealand |
Germany United Kingdom Italy France |
Denmark Spain Portugal Sweden |
Turkey Poland Russian Federation |
United States Mexico Canada |
Middle East Africa |
Rest of the world | |
0,5 | 19,21 | 22,28 | 25,35 | 25,96 | 26,77 | 27,53 | 30,58 | 27,46 | 30,45 | 33,98 | 47,69 |
1 | 21,97 | 25,86 | 29,57 | 30,79 | 32,32 | 32,32 | 38,12 | 34,22 | 38,34 | 42,35 | 57,29 |
1,5 | 24,72 | 29,74 | 34,18 | 35,97 | 38,52 | 38,52 | 45,6 | 40,99 | 48,85 | 50,65 | 66,89 |
2 | 27,48 | 33,62 | 38,78 | 41,16 | 44,73 | 44,73 | 53,07 | 47,76 | 53,35 | 58,96 | 76,5 |
2,5 | 30,09 | 37,5 | 43,39 | 46,34 | 50,93 | 50,93 | 60,54 | 54,53 | 60,86 | 67,26 | 86,1 |
0,5 | 27,54 | 31,47 | 32,65 | 35,4 | 36,97 | 40,12 | 44,13 | 48,02 | 46,72 | 49,53 | 62,54 |
1 | 31,07 | 36,59 | 38,01 | 41,46 | 43,11 | 48,61 | 53,48 | 58,47 | 54,33 | 60,01 | 74,34 |
1,5 | 34,6 | 40,88 | 43,29 | 48,79 | 50,98 | 56,88 | 62,58 | 68,6 | 64,16 | 70,2 | 85,52 |
2 | 38,13 | 45,18 | 48,57 | 56,11 | 58,84 | 65,15 | 71,67 | 78,73 | 73,98 | 80,4 | 96,69 |
2,5 | 41,66 | 49,47 | 53,85 | 63,44 | 66,71 | 73,41 | 80,76 | 88,86 | 83,81 | 90,59 | 107,87 |
3 | 44,73 | 52,7 | 58,88 | 69,66 | 73,01 | 80,96 | 89,07 | 98,82 | 92,48 | 99,93 | 119,05 |
3,5 | 47,81 | 55,93 | 63,92 | 75,88 | 79,31 | 88,51 | 97,38 | 108,79 | 101,15 | 109,26 | 130,23 |
4 | 50,88 | 59,16 | 68,96 | 82,1 | 85,62 | 96,05 | 105,69 | 118,75 | 109,82 | 118,59 | 141,41 |
4,5 | 53,95 | 62,4 | 74 | 88,33 | 91,92 | 103,6 | 113,99 | 128,71 | 118,49 | 127,92 | 152,59 |
5 | 57,02 | 65,63 | 79,03 | 94,55 | 98,22 | 111,14 | 122,3 | 138,68 | 127,16 | 137,25 | 163,77 |
5,5 | 59,77 | 68,86 | 83,83 | 100,61 | 104,12 | 117,59 | 129,41 | 147,6 | 134,58 | 145,22 | 174,3 |
6 | 62,52 | 72,09 | 88,63 | 106,67 | 110,02 | 124,03 | 136,51 | 156,52 | 141,99 | 153,19 | 184,84 |
6,5 | 65,27 | 75,32 | 93,42 | 112,73 | 115,92 | 130,47 | 143,62 | 165,44 | 149,41 | 161,16 | 195,37 |
7 | 68,01 | 78,55 | 98,22 | 118,79 | 121,82 | 136,91 | 150,72 | 174,36 | 156,83 | 169,12 | 205,91 |
7,5 | 70,76 | 81,78 | 103,02 | 124,85 | 127,72 | 143,36 | 157,83 | 183,28 | 164,25 | 177,09 | 216,45 |
8 | 73,51 | 85,01 | 107,81 | 130,91 | 133,62 | 149,8 | 164,93 | 192,2 | 171,67 | 185,06 | 226,98 |
8,5 | 76,26 | 88,24 | 112,61 | 136,97 | 139,52 | 156,24 | 172,03 | 201,12 | 179,08 | 193,03 | 237,52 |
9 | 79,01 | 91,48 | 117,41 | 143,03 | 145,42 | 162,68 | 179,14 | 210,04 | 186,5 | 200,99 | 248,06 |
9,5 | 81,76 | 94,71 | 122,2 | 149,1 | 151,32 | 169,12 | 186,24 | 218,96 | 193,92 | 208,96 | 258,59 |
10 | 84,51 | 97,94 | 127 | 155,16 | 157,22 | 175,57 | 193,35 | 227,88 | 201,34 | 216,93 | 269,13 |
First, given that the average article of one thousand words sells for approximately $375 in the united states, writers need to produce get homework help and sell eight articles a month if they want to earn an annual income of $35,000.